<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>WhatsUpBlog</title>
	<link>http://www.whatsupblog.de</link>
	<description>What`s up Blog! Social Media &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 20:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Adressen und die Wichtigkeit im Marketing</title>
		<description><![CDATA[Gerade f&#252;r neue Unternehmer, die eine passende Nische gefunden haben und sich nun erfolgreich positionieren m&#246;chten sind Adressen, also Kontakte, &#252;ber lebenswichtig. Dennoch steht jeder am Anfang vor dem Problem potentielle Kunden zu finden. Viele greifen daher auf Adressendatenbanken zur&#252;ck. Jeder kennt es, man &#246;ffnet den Briefkasten und dieser ist schon wieder nur mit Werbung vollgestopft die ...]]></description>
		<link>http://www.whatsupblog.de/adressen-und-die-wichtigkeit-im-marketing.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Axel Springer AG sucht Executive Managing Director</title>
		<description><![CDATA[Die Axel Springer AG sucht einen Executive Managing Director. Die Art und Weise wie sich Axel Springer dort auf die Suche macht ist echt genial&#8230; wie ich finde. Wenn ihr also innovativ, &#252;ber jede Menge Online Know How und  auch noch Unternehmergeist habt, dann bewerbt euch doch.]]></description>
		<link>http://www.whatsupblog.de/axel-springer-ag-sucht-executive-managing-director.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google+  Erste Infografik mit Daten und Fakten</title>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Wochen wurde die erste Infografik zu Google+ erstellt aus der sich ein paar ziemlich am&#252;sante Fakten entnehmen lassen. z. B. das Mark Zuckerberg (Facebook CEO) der Mann ist, der in den meisten Circles zu finden ist. Also noch vor den Google Entwicklern selbst. Ebenso gibt sie Auskunft &#252;ber: -Die Nutzer M und W! ...]]></description>
		<link>http://www.whatsupblog.de/google-erste-infografik-mit-daten-und-fakten.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>WhatsUpBlog ist zur&#252;ck</title>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, Whatsupblog meldet sich nun aus der Sommerpause zur&#252;ck. Was erwartet euch in den n&#228;chsten Wochen? Vorerst stehen auf meiner To-Do-Liste die Ausarbeitung des Netzwerk-Check und die Einrichtung einer TUT Area f&#252;r die verschiedenen Netzwerke. Nat&#252;rlich werden auch nach wie vor Kampagnen vorgestellt und die neuesten Kreationen der Agenturen in Sachen Viral-Marketing. LG ...]]></description>
		<link>http://www.whatsupblog.de/whatsupblog-ist-zuruck.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landing Page richtig erstellen!</title>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel m&#246;chte ich gerne auf ein sehr wertvolles und wichtiges Tool eingehen, der &#8220;Landing Page&#8221;. Diese hat in der Vergangenheit immer mehr an Beliebtheit gewonnen und wird mittlerweile von vielen Unternehmen wirkungsvoll angewendet. Was eine Landig Page eigentlich ist, und was bei der Erstellung alles zu beachten ist, erfahrt ihr in diesem Artikel. ...]]></description>
		<link>http://www.whatsupblog.de/landing-page-richtig-erstellen.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

